메뉴 건너뛰기

지금도 늦지 않았습니다

개인회생으로 새로운 삶을 시작해 보세요

무료상담 신청하기
날짜 성명 구분 채무원금 탕감금액 지역 제목
2020.03.30 박**  개인회생  244,426,212원  124,811,758원  창원  자세히보기(중소기업현장직) file
2022.04.20 조**(여)  개인회생  223,255,108원  144,000,000원  창원지방법원  자세히보기(일반음식점운영)
2020.06.05 정**  개인회생  22,051,083원  14,0000,000원  창원지방법원  자세히보기(대리운전기사)
2020.06.05 이**  개인회생  215,158,320원  120,000,000원  창원지방법원  자세히보기(대기업근로자)
2020.06.04 우**  개인회생  202,217,122원  166,217,122원  창원지방법원  자세히보기(법무사무원)
2020.06.05 김**  개인회생  198,000,000원  145,546,000원  창원지방법원  자세히보기(창원공단근로자)
2020.06.04 이**  개인회생  189,205,161원  123,450,000원  창원지방법원  자세히보기(일반근로자)
2022.02.15 하**  개인회생  164,000,000원  72,000,000원  창원지방법원  자세히보기(건설하도급대표)
2022.02.15 이**  개인회생  156,934,000원  130,000,000원  창원지방법원  자세히보기(자동차용품점 직원)
2020.03.30 임**  개인회생  129,819,366원  103,359,000원  창원  자세히보기(기업컨설팅직) file

전화번호

" 박훈법률사무소 " 입니다.

010-9347-4561

전화연결은 모바일에서 가능합니다.

확인